HCQ5111ZSLEQ5型散裝飼料運(yùn)輸車
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 散裝飼料運(yùn)輸車HCQ5111ZSLEQ5型散裝飼料運(yùn)輸車
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤(pán)型號(hào):EQ1110SJ8BDC 額定質(zhì)量:5335 查看次數(shù):
HCQ5111ZSLEQ5型散裝飼料運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? | |||
產(chǎn)品名稱 | HCQ5111ZSLEQ5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 7500×2350×3250 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 5335 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2370,1150/2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 5920 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 罐體外形尺寸:4800×2300×1850(mm);罐體有效容積:11.2立方米;隨底盤(pán)選裝駕駛室.1.防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,均為焊接連接;后防護(hù)截面尺寸230×60mm,下邊緣離地高450mm;2.后伸量:200mm;3.采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5.該車專用裝置為絞龍,用于運(yùn)輸散裝飼料.選裝電動(dòng)輸料系統(tǒng)結(jié)構(gòu). |
HCQ5111ZSLEQ5型散裝飼料運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
HCQ5111ZSLEQ5型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
上一篇:HCQ5311ZSLDL5型散裝飼料運(yùn)輸車
下一篇:
下一篇: