HCQ5181ZXXZZ6CS型車廂可卸式垃圾車
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 勾臂式垃圾車
HCQ5181ZXXZZ6CS型車廂可卸式垃圾車
發(fā)布時間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號:ZZ1187K511JF1 額定質(zhì)量:10120,10055,9920,9855,9720,9655 查看次數(shù):
HCQ5181ZXXZZ6CS型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? |
產(chǎn)品名稱 | HCQ5181ZXXZZ6CS型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 7920,7520,7320×2530,2550×3120,3300 |
底盤型號 | ZZ1187K511JF1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 10120,10055,9920,9855,9720,9655 | 前懸/后懸(mm) | 1550/1270 |
整備質(zhì)量(kg) | 7750,7950,8150 | 最高車速(km/h) | 89,102 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;整車車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為mm:7920/5100,7520/4700,7320/4500;側(cè)/后部防護材料為:Q235碳鋼,側(cè)防護連接方式為:螺栓連接,后防護連接方式為:焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470;ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)/最大凈功率值(kW)對應(yīng)關(guān)系為:WP4.6NQ220E61/26.73/158,WP6H270E61/26.47/194,WP7.300E61/25.94/215;隨底盤選裝:可不選裝遮陽罩,選裝油浴式空濾器,選裝消聲器,選裝右置油箱,選裝左置電瓶箱,選裝前面罩,隨底盤選裝限速裝置,限速為89km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
HCQ5181ZXXZZ6CS型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) |
底盤型號 | ZZ1187K511JF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1956,2022,2058,1996 |
軸距(mm) | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
HCQ5181ZXXZZ6CS型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800;4580;6870;6870;6870;4580 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162;190;202;213;177 |