HCQ5189ZXXSX6CS型車廂可卸式垃圾車
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 勾臂式垃圾車
HCQ5189ZXXSX6CS型車廂可卸式垃圾車
發(fā)布時間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號:SX1189LA1F1C 額定質(zhì)量:9410,9345,9670,9605,9870,9805 查看次數(shù):
HCQ5189ZXXSX6CS型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??? |
產(chǎn)品名稱 | HCQ5189ZXXSX6CS型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 7850,7450,7400,7250×2550,2500×3160,3110,3070 |
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 9410,9345,9670,9605,9870,9805 | 前懸/后懸(mm) | 1340/1410,1340/1360 |
整備質(zhì)量(kg) | 8460,8200,8000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).僅采用5100mm,4700mm,4500mm軸距底盤改裝.隨底盤選裝同系列駕駛室外觀、翼子板外觀.發(fā)動機(jī)/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為B6.2NS6B230/26.60,B6.2NS6B210/26.60,YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,WP4.6NQ220E61/26.53,B6.2NS6B260/26.60,B6.2NS6B245/26.60,YCS04200-68/22.38,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
HCQ5189ZXXSX6CS型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) |
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
軸距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
HCQ5189ZXXSX6CS型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162 |